Bewirbt sich:
DPB -250 Blisterverpackungsmaschine kann für Kapseln, Tabletten, flüssige Paste, Gelee usw. verwendet werden. Sie wird häufig für Kapseln, Tabletten, Honigpillen in der pharmazeutischen Industrie, für Milchtabletten, Süßigkeiten, Schokolade in der Lebensmittelindustrie, für Injektoren, Spritzen, Stifte, Kleinteile usw. In der Elektro- oder Hardwareindustrie als alle Arten von Formen von ALU-ALU, ALU-Kunststoff, kombinierter Dichtungspackung aus Papier und Kunststoff.
Merkmale:
1. Das elektrische Schlüsselgerät seiner Maschine passt den SPS-Prozessor, die modulare Temperatur, den zu bedienenden Touchscreen, das qualitativ hochwertige Produkt an und kann je nach Kundenwunsch mit einem Cursorgerät usw. ausgestattet werden. 2.Machine-Tool-Track-Typ der Casting-Maschinenbasis, diese Verarbeitung wie Backfire, Reifung, hoher Benchmark und ohne Verzerrung. 3. Jede Schnittbox wird mit professioneller Ausrüstung verarbeitet, um eine hohe Präzision und gute Austauschbarkeit zu gewährleisten. 4. Formen, Versiegeln, Schlitzen usw. Teile können alle frei auf der Strecke mit Dreiecksschnur und Flachschnur eingestellt werden, starke Anwendbarkeit. kleines Übermaß, Bauraum sparen. 5.Reducer passt parallelachsiges Kegelrad an, um ein lockeres und glattes zwischen Kette oder Riemen zu vermeiden, wenn es fährt. 6.Stroke kann frei eingestellt werden, weit verbreitet, einfache Bedienung, stabiler Lauf. 7.Es passt das konkav-konvexe Netzmuster nach oben und unten an, um den mehrstufigen Luftzylinder zu konjugieren und doppelt heiß zu versiegeln. Qualitätsversiegelung.
Parameter:
| Modell | DPB-140 | DPB-250 | DPB-350 | DPB-400 | |
Schnittfrequenz (Zeiten/min) | 6-50 | 6-50 | 6-50 | 6-50 | |
| Max. Umformbereich und -tiefe (mm) | 130*130*26 | 240*150*26 | 340*150*26 | 390*150*26 | |
| Verfahrweg (mm) | 40-140 | 40-160 | 40-160 | 40-160 | |
Kapazität des Luftkompressors (m3/min) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | |
| Stromversorgung | 380 V/220 V 3,6 kW | 380 V/220 V 6,2 kW | 380 V/220 V 6,2 kW | 380 V/220 V 6,2 kW | |
| Hauptmotorleistung (Kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Verpackungsmaterial Rolle | PVC | (0.25-0.5)*140 | (0.25-0.5)*250 | (0.25-0.5)*340 | (0.25-0.5)*400 |
| Aluminiumfolie | (0.02-0.035)*140 | (0.02-0.035)*250 | (0.02-0.035)*340 | (0.02-0.035)*400 | |
| Dialysepapier | (50-100g)*140 | (50-100g)*250 | (50-100g)*340 | (50-100g)*400 | |
| Papierkarte | <400g*140 | <400g*250 | <400g*340 | <400g*400 | |
| Formenkühlung | Leitungswasser, zirkulierendes Wasser oder Wasserkühler | ||||
| Gesamtabmessungen (mm) | 2300*560*1410 | 3000*730*1600 | 3300*800*1600 | 3300*850*1600 | |
| Gewicht (kg) | 750 | 1600 | 1900 | 2000 | |



Beliebte label: Blisterverpackungsmaschine, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, hergestellt in China






